InhaltsverzeichnisMänner Männliche Jugend U20 Männliche Jugend U18 Schüler M15 Schüler M14 Schüler M13 Schüler M12 Schüler M11 Schüler M10 Frauen Weibliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Schülerinnen W15 Schülerinnen W14 Schülerinnen W13 Schülerinnen W12 Schülerinnen W11 Schülerinnen W10
* Ab Schüler/-innen A und älter ist die Windmessung in bestimmten Disziplinen zur Aufnahme der Leistung in die Bestenliste Voraussetzung. Bei Leistungen ohne Windangabe oder zu viel Wind, wurde die jeweilige Leistung an das Ende der Disziplinliste gesetzt.
Männer (^) | |
100 m |
11,31 | 0,0 | | Herolind, Reqica | 97 | TV Heppenheim | 26.05. | Darmstadt |
11,32 | 0,5 | | Schär, Jonas | 98 | LC Olympia Lorsch | 18.07. | Trebur |
11,58 | 0,7 | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
11,75 | 0,0 | | Hedderich, Jonas | 98 | LC Olympia Lorsch | 27.05. | Darmstadt |
11,96 | 0,9 | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 30.06. | Mönchengladbach |
12,04 | 0,5 | | Schmidt, Jan | 97 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.05. | Pfungstadt |
12,20 | 0,3 | | Martin, Tim | 96 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 06.05. | Lorsch |
12,45 | 0,7 | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
12,46 | 0,9 | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
12,57 | -1,2 | | Hascher, Markus | 80 | LC Olympia Lorsch | 28.04. | Rimbach |
13,33 | 0,3 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 21.05. | Heidelberg |
13,61 | 0,25 | | Vettel, Christian | 72 | TV Heppenheim | 01.05. | Viernheim |
| |
| |
12,73 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 08.09. | Wetzlar |
15,17 | | | Jakob, Günter | 44 | TV 1893 Viernheim | 29.09. | Niederl-Olm |
200 m |
24,41 | -0,1 | | Schmidt, Jan | 97 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.05. | Pfungstadt |
25,28 | -0,4 | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 17.06. | Trier |
| |
| |
23,46 | | | Herolind, Reqica | 97 | TV Heppenheim | 09.06. | Fulda |
400 m |
51,26 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.07. | Pfungstadt |
54,20 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
57,44 | | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
58,59 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
800 m |
1:54,52 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 09.06. | Pfungstadt |
2:08,39 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
2:48,5 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 16.05. | Reichelsheim |
1000 m |
2:31,98 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 13.05. | Pliezhausen |
2:46,32 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 13.05. | Pliezhausen |
1500 m |
4:00,78 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Karlsruhe |
4:30,11 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.05. | Pfungstadt |
4:48,05 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
5:35,00 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
5:44,99 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 11.07. | Pfungsstadt |
3000 m |
9:00,13 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 17.04. | Darmstadt |
11:46,25 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 01.08. | Pfungsstadt |
5000 m |
15:47,06 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 05.09. | Pfungstadt |
15:48,05 | | | Zillig, Ruben | 92 | LG VfL/SSG Bensheim | 05.09. | Pfungstadt |
17:32,69 | | | Schminke, Daniel | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.05. | Pfungstadt |
20:03,52 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 05.09. | Pfungsstadt |
10 km |
31:49 | | | Zillig, Ruben | 92 | LG VfL/SSG Bensheim | 10.02. | Groß-Gerau |
34:07 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.10. | Berlin |
37:05 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 10.02. | Groß-Gerau |
40:44 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 14.10. | Offenbach |
Halbmarathon |
1:13:18 | | | Zillig, Ruben | 92 | LG VfL/SSG Bensheim | 23.09. | Bensheim |
1:30:18 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 07.10. | Aschaffenburg |
110 m Hürden |
16,17 | 0,1 | | Schmidt, Jan | 97 | LG VfL/SSG Bensheim | 10.05. | Mörfelden |
18,12 | -0,9 | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
19,70 | 0,9 | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
4 x 100 m |
46,75 | | | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
| | Borger (83) Rapp (72) Arthofer (90) Schmidt (97) | |
47,25 | | | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 (1) | 10.05. | Mörfelden |
| | Schramm (69) Hofmann (77) Martin (96) Atcapar (01) | |
Hochsprung |
2,00 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 24.06. | Erding |
1,88 | | | Wühler, Marco | 85 | TG Rimbach | 09.06. | Fulda |
1,72 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
1,72 | | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
1,70 | | | Ahlers, Daniel | 98 | LC Olympia Lorsch | 01.05. | Viernheim |
Stabhochsprung |
3,90 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
3,10 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
Weitsprung |
6,98 | -0,2 | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 12.08. | Rimbach |
6,07 | 1,5 | | Ahlers, Daniel | 98 | LC Olympia Lorsch | 27.05. | Darmstadt |
5,89 | -0,2 | | Hedderich, Jonas | 98 | LC Olympia Lorsch | 01.05. | Viernheim |
5,60 | 0,0 | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
5,49 | 0,5 | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.08. | Erbach |
5,48 | 0,0 | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.08. | Erbach |
5,40 | 0,5 | | Martin, Tim | 96 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 10.05. | Mörfelden |
5,30 | 0,0 | | Hascher, Markus | 80 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
5,10 | -2,0 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 01.07. | Mönchengladbach |
| |
| |
3,66 | | | Jakob, Günter | 44 | TV 1893 Viernheim | 29.09. | Nieder-Olm |
Dreisprung |
13,81 | 0,2 | | Herolind, Reqica | 97 | TV Heppenheim | 09.06. | Fulda |
13,02 | 0,1 | | Ahlers, Daniel | 98 | LC Olympia Lorsch | 09.06. | Fulda |
10,42 | 1,6 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 30.06. | Mönchengladbach |
Kugelstoß |
13,19 | | | Simon, Nils | 92 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
11,65 | | | Zintl, Simon | 98 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
10,04 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 15.09. | Viernheim |
10,01 | | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
9,97 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
9,08 | | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.07. | Langen |
8,74 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
8,49 | | | Hascher, Markus | 80 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
6,32 | | | Hedderich, Jonas | 98 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
Diskuswurf |
38,99 | | | Simon, Nils | 92 | LC Olympia Lorsch | 27.05. | Darmstadt |
25,38 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
22,96 | | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
22,44 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
Speerwurf |
50,07 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 27.05. | Darmstadt |
48,59 | | | Heckmann, Lars | 91 | TV Reisen | 10.06. | Fulda |
40,26 | | | Ahlers, Daniel | 98 | LC Olympia Lorsch | 18.07. | Trebur |
36,98 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 30.09. | Weingarten |
32,87 | | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.08. | Erbach |
27,21 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.08. | Erbach |
Dreikampf |
1989 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 15.09. | Viernheim |
| | (11,63 - 10,04 - 6,84) | |
1385 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
| | (13,03 - 5,48 - 8,74) | |
Zehnkampf |
5960 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
| | (11,58 - 6,84 - 9,73 - 1,92 - 54,20 - 18,12 - 25,38 - 3,90 - 44,68 - 4:48,05) | |
4417 | | | Schumacher, Moritz | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
| | (12,46 - 5,60 - 9,97 - 1,72 - 58,59 - 19,70 - 22,44 - 3,10 - 36,98 - 5:35,00) | |
2966 | | | Ader, Johannes | 94 | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
| | (12,45 - 5,70 - 10,01 - 1,72 - 57,44 - aufg, - 22,96 - o.g.V. - o.g.V. - aufg,) | |
Zehnkampf Mannschaft |
13343 | | | TG Rimbach | 29.09. | Weingarten |
| | Ader, J. (96) 5960 Schumacher (94) 4417 Ader, J. (94) 2966 | |
|
Männliche Jugend U20 (^) | |
100 m |
12,24 | -0,8 | | Schneider, Thomas | 00 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
13,54 | -2,5 | | Langer, Michael | 99 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
200 m |
23,47 | -1,7 | | Hilkert, Tamino | 00 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
24,25 | -1,7 | | Schneider, Thomas | 00 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
26,70 | -2,1 | | Langer, Michael | 99 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
| |
| |
24,02 | | | Seib, Rico | 99 | TV Heppenheim | 26.05. | Darmstadt |
400 m |
53,49 | | | Seib, Rico | 99 | TV Heppenheim | 26.05. | Darmstadt |
800 m |
2:07,79 | | | Birnstengel, Daniel | 00 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
110 m Hürden |
16,91 | -0,2 | | Eckhardt, Jörn | 01 | TG Rimbach | 10.05. | Mörf.-Walldorf |
400 m Hürden |
58,32 | | | Schneider, Thomas | 00 | LC Olympia Lorsch | 17.06. | Darmstadt |
4 x 100 m |
44,31 | | | LC Olympia Lorsch | 31.05. | Bebra |
| | Ramser (01) Palkovitsch (01) Schneider (00) Hilkert (00) | |
Weitsprung |
6,22 | 1,6 | | Hilkert, Tamino | 00 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
6,08 | -0,3 | | Schneider, Thomas | 00 | LC Olympia Lorsch | 20.05. | Heidelberg |
Kugelstoß 6 kg |
10,30 | | | Langer, Michael | 99 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
|
Männliche Jugend U18 (^) | |
100 m |
11,46 | 1,6 | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 06.07. | Weinheim |
11,61 | 0,7 | | Ramser, Noah | 01 | LC Olympia Lorsch | 09.06. | Fulda |
11,64 | -1,5 | | Eckhardt, Jörn | 01 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
11,99 | -1,5 | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 28.04. | Rimbach |
12,28 | -1,3 | | Palkovitsch, Nick | 01 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
12,48 | -0,4 | | Knatz, Clemens | 02 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
12,53 | -1,5 | | Steinmann, Jannes | 01 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
12,58 | -0,4 | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 15.09. | Viernheim |
200 m |
23,17 | -2,1 | | Eckhardt, Jörn | 01 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
23,83 | -2,1 | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 28.04. | Rimbach |
24,00 | -1,7 | | Ramser, Noah | 01 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
400 m |
50,89 | | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 27.05. | Darmstadt |
55,03 | | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
59,20 | | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 15.09. | Viernheim |
67,76 | | | Knatz, Clemens | 02 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
800 m |
2:15,68 | | | Winter, Jannis | 02 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.05. | Pfungstadt |
2:27,05 | | | Stahlheber, Marc | 02 | TV 1891 Bürstadt | 14.05. | Lorsch |
Hochsprung |
1,81 | | | Knatz, Clemens | 02 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
1,79 | | | Lorenz, Robert | 01 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
1,73 | | | Steinmann, Jannes | 01 | TG Rimbach | 06.05. | Lorsch |
1,65 | | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
1,61 | | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 15.09. | Viernheim |
Weitsprung |
6,00 | -0,5 | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 26.05. | Darmstadt |
5,59 | 0,3 | | Lorenz, Robert | 01 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
5,10 | -1,1 | | Knatz, Clemens | 02 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
| |
| |
6,45 | | | Eckhardt, Jörn | 01 | TG Rimbach | 06.05. | Lorsch |
Kugelstoß 5 kg |
13,74 | | | Palkovitsch, Nick | 01 | LC Olympia Lorsch | 27.05. | Darmstadt |
11,29 | | | Eckhardt, Jörn | 01 | TG Rimbach | 06.05. | Lorsch |
10,51 | | | Steinmann, Jannes | 01 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
9,27 | | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 15.09. | Viernheim |
8,68 | | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
8,23 | | | Knatz, Clemens | 02 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
Diskuswurf 1,5 kg |
40,23 | | | Palkovitsch, Nick | 01 | LC Olympia Lorsch | 09.06. | Fulda |
Fünfkampf |
2779 | | | Atcapar, Jonas Ersin | 01 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
| | (11,70 - 5,87 - 8,68 - 1,65 - 55,03) | |
2363 | | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 15.09. | Viernheim |
| | (12,58 - 5,43 - 9,27 - 1,61 - 59,20) | |
|
Schüler M15 (^) | |
100 m |
13,00 | -0,8 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
14,52 | -0,8 | | Sarica, Kenan | 03 | TV 1891 Bürstadt | 15.09. | Viernheim |
| |
| |
13,14 | | | Petkovski, Lazar | 03 | TV 1893 Viernheim | 06.05. | Lorsch |
300 m |
40,38 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
40,71 | | | Nitsch, Philipp | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
42,74 | | | Petkovski, Lazar | 03 | TV 1893 Viernheim | 16.06. | Darmstadt |
800 m |
2:11,89 | | | Nitsch, Philipp | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 16.06. | Darmstadt |
2:15,15 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.06. | Gelnhausen |
2:27,49 | | | Arndt, Tilman | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
2000 m |
7:32,89 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
80 m Hürden |
11,98 | -0,4 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
300 m Hürden |
42,71 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 17.06. | Darmstadt |
4 x 100 m |
51,60 | | | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
| | Gang (04) Helfrich (04) Hügel (04) Gelbarth (03) | |
Hochsprung |
1,65 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 24.09. | Berlin |
1,32 | | | Sarica, Kenan | 03 | TV 1891 Bürstadt | 15.09. | Viernheim |
Weitsprung |
5,81 | 0,9 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 24.09. | Berlin |
4,27 | 0,1 | | Sarica, Kenan | 03 | TV 1891 Bürstadt | 14.05. | Lorsch |
Kugelstoß 4 kg |
12,98 | | | Lammers, Ben-Jonathan | 03 | TG Rimbach | 12.08. | Rimbach |
11,77 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
8,97 | | | Tegethoff, Nils | 03 | TV 1893 Viernheim | 26.05. | Darmstadt |
7,07 | | | Sarica, Kenan | 03 | TV 1891 Bürstadt | 15.09. | Viernheim |
Diskuswurf 1 kg |
29,50 | | | Lammers, Ben-Jonathan | 03 | TG Rimbach | 15.08. | Lorsch |
28,83 | | | Tegethoff, Nils | 03 | TV 1893 Viernheim | 16.06. | Darmstadt |
Speerwurf 600 gr |
32,37 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
27,54 | | | Rogalli, Laurin | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
Ballwurf 200 gr |
64,5 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
Vierkampf |
1481 | | | Sarica, Kenan | 03 | TV 1891 Bürstadt | 15.09. | Viernheim |
| | (14,52 - 4,00 - 1,32 - 7,07) | |
Blockwettkampf Lauf |
2522 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
| | (13,00 - 11,98 - 5,45 - 64,5 - 7:32,89) | |
|
Schüler M14 (^) | |
100 m |
12,36 | -1,4 | | Maurer, Elias | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
12,61 | -1,6 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 16.06. | Darmstadt |
12,94 | 1,1 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.09. | Groß-Gerau |
13,58 | -1,4 | | Knatz, Julius | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
14,06 | -1,3 | | Düringer, Marvin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
14,21 | -0,4 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.05. | Viernheim |
14,31 | -1,4 | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
14,71 | -1,4 | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
14,91 | -1,3 | | Bauer, Jonas | 04 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
800 m |
2:10,27 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.06. | Gelnhausen |
2:23,78 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
2:45,88 | | | Bauer, Jonas | 04 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
1000 m |
3:05,50 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 05.09. | Pfungstadt |
2000 m |
6:43,21 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.09. | Groß-Gerau |
3000 m |
11:12,34 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.08. | Walldorf |
80 m Hürden |
12,00 | -2,0 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 17.06. | Darmstadt |
13,73 | 1,2 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.09. | Groß-Gerau |
14,60 | -1,4 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
Hochsprung |
1,68 | | | Knatz, Julius | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
1,60 | | | Maurer, Elias | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
1,53 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 24.09. | Berlin |
1,48 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
1,40 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
Weitsprung |
5,43 | -1,1 | | Maurer, Elias | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
5,31 | 0,1 | | Knatz, Julius | 04 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Darmstadt |
5,19 | 0,2 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
5,16 | -0,9 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
4,78 | -0,1 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
4,57 | -0,2 | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
4,48 | 0,8 | | Düringer, Marvin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
4,33 | -1,7 | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
Kugelstoß 4 kg |
11,04 | | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
9,67 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.08. | Lorsch |
9,10 | | | Knatz, Julius | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
8,40 | | | Maurer, Elias | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
5,72 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
Diskuswurf 1 kg |
27,81 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.08. | Lorsch |
20,95 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 26.05. | Darmstadt |
Speerwurf 600 gr |
27,06 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.05. | Lorsch |
12,05 | | | Düringer, Marvin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Darmstadt |
Ballwurf 200 gr |
63,0 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 06.06. | Gelnhausen |
Vierkampf |
2019 | | | Maurer, Elias | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
| | (12,36 - 5,42 - 1,60 - 8,40) | |
1942 | | | Knatz, Julius | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
| | (13,58 - 5,02 - 1,68 - 9,10) | |
1720 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LC Olympia Lorsch | 15.09. | Viernheim |
| | (14,31 - 4,57 - 1,40 - 9,60) | |
1517 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
| | (14,71 - 4,33 - 1,48 - 5,72) | |
Blockwettkampf Sprint |
2183 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Erbach (Odw.) |
| | (14,26 - 14,60 - 4,57 - 1,47 - 25,16) | |
Blockwettkampf Lauf |
2477 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.09. | Groß-Gerau |
| | (12,94 - 13,73 - 5,08 - 61,5 - 6:43,21) | |
|
Schüler M13 (^) | |
75 m |
9,99 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.09. | Viernheim |
10,47 | | | Wiegand, Willy | 05 | TG Rimbach | 26.05. | Darmstadt |
10,76 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV 1891 Bürstadt | 01.09. | Groß-Gerau |
10,89 | | | Orr, Alexander | 05 | LC Olympia Lorsch | 13.10. | Lorsch |
11,10 | | | Hohmann, Jakob | 05 | TG Rimbach | 12.08. | Rimbach |
11,57 | | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.09. | Viernheim |
11,75 | | | Marsch, Simon | 05 | TV 1891 Bürstadt | 26.05. | Darmstadt |
11,78 | | | Schreiber, Steven | 05 | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
11,99 | | | Hartnagel, Pascal | 05 | TV 1891 Bürstadt | 19.05. | Erbach |
12,19 | | | Otto, Luis | 05 | TG Rimbach | 12.08. | Rimbach |
12,29 | | | Wiedemann, Laurin | 05 | TV 1891 Bürstadt | 15.09. | Viernheim |
12,33 | | | Birke, Fabio | 05 | TV Fürth | 01.05. | Viernheim |
13,04 | | | Schaffrath, Ole | 05 | LC Olympia Lorsch | 26.05. | Darmstadt |
800 m |
2:39,19 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV 1891 Bürstadt | 19.05. | Erbach |
2:41,79 | | | Wiedemann, Laurin | 05 | TV 1891 Bürstadt | 14.05. | Lorsch |
2:50,92 | | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.05. | Erbach |
2:55,14 | | | Birke, Fabio | 05 | TV Fürth | 19.05. | Erbach |
3:01,69 | | | Hartnagel, Pascal | 05 | TV 1891 Bürstadt | 19.05. | Erbach |
3:08,94 | | | Otto, Luis | 05 | TG Rimbach | 28.04. | Rimbach |
60 m Hürden |
10,80 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.09. | Groß-Gerau |
11,08 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV 1891 Bürstadt | 10.06. | Erbach |
12,36 | | | Birke, Fabio | 05 | TV Fürth | 01.05. | Viernheim |
12,97 | | | Hartnagel, Pascal | 05 | TV 1891 Bürstadt | 19.05. | Erbach |
13,64 | | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.05. | Erbach |
4 x 75 m |
41,97 | | | TG Rimbach | 26.05. | Darmstadt |
| | Wolf (06) Hagen (05) Hohmann (05) Wiegand (05) | |
43,41 | | | TV 1891 Bürstadt | 14.05. | Lorsch |
| | Marsch, Simon (05) Schwarze, Oskar (05) Wiedemann, Laurin (05) Sarica, Noah (06) | |
44,04 | | | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 MJU14 | 06.05. | Viernheim |
| | Heimberger (06) Bugert (05) Schmidt (06) Botta (06) | |
44,52 | | | LC Olympia Lorsch | 06.05. | Lorsch |
| | Schreiber (05) Bethke (07) Schaffrath (05) Lemke (06) | |
Hochsprung |
