InhaltsverzeichnisMänner Männliche Jugend U20 Männliche Jugend U18 Schüler M15 Schüler M14 Schüler M13 Schüler M12 Schüler M11 Schüler M10 Frauen Weibliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Schülerinnen W15 Schülerinnen W14 Schülerinnen W13 Schülerinnen W12 Schülerinnen W11 Schülerinnen W10
* Ab Schüler/-innen A und älter ist die Windmessung in bestimmten Disziplinen zur Aufnahme der Leistung in die Bestenliste Voraussetzung. Bei Leistungen ohne Windangabe oder zu viel Wind, wurde die jeweilige Leistung an das Ende der Disziplinliste gesetzt.
Männer (^) | |
100 m |
11,21 | 1,1 | | Näser, Jan | 97 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
11,73 | 0,0 | | Hedderich, Jonas | 98 | LCO Lorsch e.V. | 03.07. | Pfungstadt |
11,75 | 1,6 | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 12.05. | Hofgeismar |
11,81 | 1,1 | | Ochsner, Fabio | 95 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
11,89 | 1,9 | | Schneider, Ulrich | 97 | LCO Lorsch e.V. | 25.05. | Kassel |
12,14 | -1,5 | | Köhlert, Fabian | 96 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.06. | Lorsch |
12,25 | -1,9 | | Schmidt, Jan | 97 | LG VfL/SSG Bensheim | 07.08. | Pfungstadt |
12,35 | -1,7 | | Haidacher, Marcel | 97 | TV Fürth | 19.05. | Darmstadt |
13,17 | -0,1 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 12.05. | Hofgeismar |
13,39 | 0,8 | | Martin, Tim | 96 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 10.06. | Heidelberg |
13,85 | -1,5 | | Lindermann, Maximilian | 88 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.06. | Lorsch |
| |
| |
11,56 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 09.06. | Limburgerhof |
200 m |
24,05 | 2,3 | | Ochsner, Fabio | 95 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
24,45 | 0,7 | | Hofmann, Jochen | 77 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.05. | Darmstadt |
27,45 | 0,1 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 12.05. | Hofgeismar |
27,53 | -1,7 | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
27,62 | 0,7 | | Lindermann, Maximilian | 88 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.05. | Darmstadt |
27,80 | 2,6 | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 28.09. | Nieder-Olm |
400 m |
53,02 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 08.05. | Pfungstadt |
53,84 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 09.06. | Limburgerhof |
63,08 | | | Lindermann, Maximilian | 88 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 19.05. | Darmstadt |
800 m |
2:02,70 | | | Arthofer, Marko | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.05. | Wiesbaden |
2:09,97 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
2:31,21 | | | Eichheimer, Christian | 79 | TG Rimbach | 15.06. | Lorsch |
2:53,00 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 11.05. | Hofgeismar |
3:10,87 | | | Schmidt, Alfred | 68 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.06. | Lorsch |
1500 m |
4:27,96 | | | Rapp, Stephan | 72 | LG VfL/SSG Bensheim | 08.05. | Pfungstadt |
4:52,73 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 10.06. | Limburgerhof |
5:33,71 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 11.05. | Hofgeismar |
3000 m |
9:47,56 | | | Schminke, Daniel | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 10.07. | Trebur |
11:16,11 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 10.07. | Trebur |
5000 m |
16:23,37 | | | Zillig, Ruben | 92 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
17:10,89 | | | Schminke, Daniel | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 08.05. | Pfungstadt |
19:47,40 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 11.05. | Hofgeismar |
10000 m |
41:10,73 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 11.04. | Darmstadt |
10 km |
38:23 | | | Schminke, Daniel | 90 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.03. | Groß-Gerau |
40:29 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 24.03. | Rodenbach |
49:31 | | | Fierek, Luca | 99 | SV Mörlenbach | 14.06. | Michelstadt |
Halbmarathon |
1:11:47 | | | Zillig, Ruben | 92 | LG VfL/SSG Bensheim | 10.03. | Frankfurt |
1:31:43 | | | Beisel, Rainer | 62 | SV Mörlenbach | 10.03. | Kandel |
1:40:49 | | | Rogalli, Laurin | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 29.09. | Bensheim |
110 m Hürden |
16,48 | -0,1 | | Schmidt, Jan | 97 | LG VfL/SSG Bensheim | 20.06. | Mörfelden |
| |
| |
17,77 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 10.06. | Limburgerhof |
4 x 100 m |
44,93 | | | LCO Lorsch e.V. | 30.05. | Groß-Gerau |
| | Hedderich (98) Schneider, U. (97) Schneider, Th. (00) Knatz (02) | |
52,03 | | | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 30.05. | Groß Gerau |
| | Lindermann (88) Hofmann (77) Münchenbach (61) Schramm (69) | |
Hochsprung |
1,97 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 09.06. | Limburgerhof |
1,76 | | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 15.06. | Lorsch |
1,60 | | | Köhlert, Fabian | 96 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.06. | Lorsch |
1,56 | | | Lindermann, Maximilian | 88 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 18.08. | Egelsbach |
1,45 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 17.08. | Erbach |
Stabhochsprung |
4,10 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 10.06. | Limburgerhof |
Weitsprung |
6,68 | 1,6 | | Näser, Jan | 97 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
5,85 | 1,0 | | Hedderich, Jonas | 98 | LCO Lorsch e.V. | 19.05. | Darmstadt |
5,67 | 0,3 | | Haidacher, Marcel | 97 | TV Fürth | 19.05. | Darmstadt |
5,36 | 1,9 | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 28.09. | Nieder-Olm |
4,87 | 0,0 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 08.06. | Edenkoben |
| |
| |
6,95 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 09.06. | Limburgerhof |
4,74 | | | Schramm, Günter | 69 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 17.08. | Erbach |
Dreisprung |
10,10 | 0,7 | | Münchenbach, Roland | 61 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 12.05. | Hofgeismar |
Kugelstoß |
14,03 | | | Simon, Nils | 92 | LCO Lorsch e.V. | 19.05. | Darmstadt |
11,60 | | | Näser, Jan | 97 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
10,49 | | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 17.08. | Erbach |
8,89 | | | Mannteuffel, Andy | 86 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
Diskuswurf |
40,20 | | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 19.06. | Alsheim |
39,2 | | | Simon, Nils | 92 | LCO Lorsch e.V. | 19.05. | Darmstadt |
26,27 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 10.06. | Limburgerhof |
Speerwurf |
49,58 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 19.05. | Darmstadt |
44,18 | | | Schwager, Patrick | 83 | TV Bürstadt | 15.06. | Lorsch |
37,52 | | | Bartz, Timo | 74 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
Dreikampf |
2135 | | | Näser, Jan | 97 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
| | (11,21 - 6,68 - 11,60) | |
Zehnkampf |
6238 | | | Ader, Jonathan | 96 | TG Rimbach | 09.06. | Limburgerhof |
| | (11,56 - 6,95 - 10,49 - 1,97 - 53,84 - 17,77 - 26,27 - 4,10 - 48,98 - 4:52,73) | |
|
Männliche Jugend U20 (^) | |
100 m |
11,72 | 0,9 | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Darmstadt |
11,93 | -0,2 | | Schneider, Thomas | 00 | LCO Lorsch e.V. | 03.07. | Pfungstadt |
12,52 | -0,7 | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 01.05. | Viernheim |
12,91 | -0,5 | | Englert, Samuel | 01 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
13,97 | -0,5 | | Gauler, Louis | 01 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
200 m |
23,73 | 0,0 | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Darmstadt |
400 m |
51,66 | | | Schäfer, Florian | 01 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.06. | Gelnhausen |
5000 m |
18:18,23 | | | Rogalli, Laurin | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
400 m Hürden |
56,54 | | | Schneider, Thomas | 00 | LCO Lorsch e.V. | 29.06. | St. Wendel |
Hochsprung |
1,70 | | | Steinmann, Jannes | 01 | TG Rimbach | 15.06. | Lorsch |
Weitsprung |
5,39 | 0,1 | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 31.08. | Darmstadt |
4,45 | 0,7 | | Gauler, Louis | 01 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
Kugelstoß 6 kg |
8,96 | | | Heiß, Nicolas | 01 | TV Reisen | 31.08. | Darmstadt |
Diskuswurf 1,75 kg |
37,33 | | | Palkovitsch, Nick | 01 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
Speerwurf 800 gr |
48,19 | | | Eck, Jan | 00 | TV Reisen | 15.06. | Lorsch |
40,48 | | | Sckuhr,, Lasse | 00 | TV Reisen | 15.06. | Lorsch |
|
Männliche Jugend U18 (^) | |
100 m |
12,01 | -0,1 | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
12,13 | -0,1 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
13,06 | 1,2 | | Sarica, Kenan | 03 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
13,09 | -1,2 | | Nitsch, Philipp | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.05. | Viernheim |
| |
| |
12,84 | | | Petkovski, Lazar | 03 | TV 1893 e.V. Viernheim | 01.05. | Viernheim |
200 m |
25,20 | -1,6 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 07.08. | Pfungstadt |
27,18 | 0,1 | | Sarica, Kenan | 03 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
| |
| |
26,76 | | | Petkovski, Lazar | 03 | TV 1893 e.V. Viernheim | 18.05. | Darmstadt |
400 m |
54,19 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.06. | Gelnhausen |
63,96 | | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
800 m |
2:03,53 | | | Nitsch, Philipp | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 21.08. | Wiesbaden |
2:15,84 | | | Arndt, Tilman | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
1500 m |
4:21,14 | | | Nitsch, Philipp | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
4:53,40 | | | Arndt, Tilman | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
10 km |
41:11 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 29.09. | Bensheim |
110 m Hürden |
15,86 | -0,1 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Kassel |
400 m Hürden |
57,92 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 29.06. | St. Wendel |
Hochsprung |
1,88 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 12.06. | Gelnhausen |
1,85 | | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
Weitsprung |
5,90 | 0,9 | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Kassel |
5,17 | -0,3 | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
Kugelstoß 5 kg |
12,56 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 12.06. | Gelnhausen |
11,94 | | | Lammers, Ben-Jonathan | 03 | TG Rimbach | 20.06. | Mörfelden-Walldorf |
9,53 | | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
8,86 | | | Tegethoff, Nils | 03 | TV 1893 e.V. Viernheim | 15.08. | Lorsch |
Diskuswurf 1,5 kg |
32,08 | | | Lammers, Ben-Jonathan | 03 | TG Rimbach | 07.09. | Lorsch |
31,82 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 07.09. | Lorsch |
25,14 | | | Tegethoff, Nils | 03 | TV 1893 e.V. Viernheim | 15.08. | Lorsch |
Speerwurf 700 gr |
36,52 | | | Rogalli, Laurin | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 19.05. | Darmstadt |
Fünfkampf |
3002 | | | Gelbarth, Nicolas | 03 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
| | (12,13 - 5,87 - 12,36 - 1,85 - 57,06) | |
2473 | | | Knatz, Clemens | 02 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
| | (12,04 - 5,17 - 9,53 - 1,85 - 63,96) | |
|
Schüler M15 (^) | |
100 m |
11,38 | 0,8 | | Elias, Maurer | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 01.06. | Gelnhausen |
11,81 | 0,1 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.06. | Gelnhausen |
12,36 | 1,5 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.08. | Lage |
13,03 | 0,8 | | Düringer, Marvin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
13,06 | -0,8 | | Knatz, Julius | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Vierheim |
13,08 | 0,1 | | Noham, Abraham Kibrom | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
13,21 | -1,6 | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
13,32 | -0,8 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
13,39 | -1,6 | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
| |
| |
12,71 | | | Gröning, Lukas | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 15.06. | Lorsch |
12,88 | | | Gürtler, Moritz | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
800 m |
2:09,68 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.06. | Gelnhausen |
2:21,02 | | | Harnack, Patrick | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 02.06. | Gelnhausen |
2000 m |
6:09,41 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.08. | Lage |
3000 m |
9:49,00 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 03.07. | Pfungstadt |
80 m Hürden |
11,02 | 1,4 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 07.07. | Bremen |
11,98 | -1,3 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.08. | Lage |
13,72 | -0,9 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.05. | Viernheim |
13,86 | 2,6 | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 11.05. | Erbach |
Hochsprung |
1,72 | | | Knatz, Julius | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
1,70 | | | Elias, Maurer | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 01.05. | Viernheim |
1,68 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
1,60 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
1,52 | | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
1,50 | | | Gröning, Lukas | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 01.05. | Viernheim |
1,48 | | | Gürtler, Moritz | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
1,20 | | | Noham, Abraham Kibrom | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
Weitsprung |
5,80 | -0,7 | | Hügel, David | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
5,77 | 0,0 | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
5,63 | 0,1 | | Elias, Maurer | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 01.06. | Gelnhausen |
5,52 | 0,0 | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 26.05. | Flieden |
5,04 | 0,0 | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
5,01 | 0,3 | | Düringer, Marvin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
4,75 | 0,3 | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
| |
| |
5,36 | | | Gröning, Lukas | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 01.05. | Viernheim |
5,16 | | | Knatz, Julius | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
5,00 | | | Gürtler, Moritz | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
4,34 | | | Noham, Abraham Kibrom | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
Kugelstoß 4 kg |
10,54 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 18.05. | Darmstadt |
9,23 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
8,94 | | | Elias, Maurer | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
8,61 | | | Gürtler, Moritz | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
8,41 | | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
7,18 | | | Noham, Abraham Kibrom | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
Diskuswurf 1 kg |
36,71 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 07.09. | Lorsch |
28,91 | | | Knatz, Julius | 04 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
25,78 | | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
24,97 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 07.09. | Lorsch |
Speerwurf 600 gr |
36,37 | | | Heckmann, Tim | 04 | TV Reisen | 15.06. | Lorsch |
33,03 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 18.05. | Darmstadt |
29,90 | | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
23,74 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
Ballwurf 200 gr |
74,0 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.08. | Lage |
Vierkampf |
2149 | | | Elias, Maurer | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
| | (11,80 - 5,53 - 1,68 - 8,94) | |
2042 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 14.09. | Viernheim |
| | (13,32 - 5,77 - 1,68 - 9,23) | |
2028 | | | Knatz, Julius | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Vierheim |
| | (13,06 - 5,16 - 1,72 - 9,28) | |
1928 | | | Hoffmann, Nils | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
| | (13,68 - 5,01 - 1,60 - 9,89) | |
1844 | | | Gürtler, Moritz | 04 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
| | (12,88 - 5,00 - 1,48 - 8,61) | |
1812 | | | Gärtner, Elias | 04 | LCO Lorsch e.V. | 14.09. | Viernheim |
| | (13,25 - 4,58 - 1,52 - 8,41) | |
1571 | | | Noham, Abraham Kibrom | 04 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
| | (13,08 - 4,34 - 1,20 - 7,18) | |
Blockwettkampf Sprint |
2325 | | | Gang, Benjamin | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
| | (13,58 - 14,58 - 4,69 - 1,53 - 30,24) | |
Blockwettkampf Lauf |
2781 | | | Helfrich, Jonas | 04 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.08. | Lage |
| | (12,36 - 11,98 - 5,32 - 74,0 - 6:09,41) | |
|
Schüler M14 (^) | |
100 m |
12,49 | -0,7 | | Tietze, Moritz | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 01.06. | Gelnhausen |
13,01 | 1,5 | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
13,83 | -0,2 | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
14,75 | 0,3 | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
15,21 | 0,3 | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 18.05. | Darmstadt |
15,22 | -0,5 | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
| |
| |
13,10 | | | Orr, Alexander | 05 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
800 m |
2:31,13 | | | Wiedemann, Laurin | 05 | TV Bürstadt | 15.06. | Lorsch |
2:46,28 | | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 18.05. | Darmstadt |
2:48,88 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
2000 m |
7:33,04 | | | Bugert, Louis | 05 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 11.04. | Darmstadt |
8:43,44 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 11.05. | Erbach |
80 m Hürden |
13,43 | 1,1 | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
15,94 | 3,7 | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 11.05. | Erbach |
16,90 | 0,9 | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
Hochsprung |
1,60 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 18.05. | Darmstadt |
1,44 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
Weitsprung |
5,31 | -0,5 | | Tietze, Moritz | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 04.09. | Pfungstadt |
4,80 | 0,8 | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
4,01 | 0,4 | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
| |
| |
4,71 | | | Orr, Alexander | 05 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
4,71 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
4,05 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
Kugelstoß 4 kg |
9,92 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
7,96 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
6,57 | | | Hagen, Yannick | 05 | TG Rimbach | 01.05. | Viernheim |
6,53 | | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
Diskuswurf 1 kg |
22,55 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 07.09. | Lorsch |
16,36 | | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
Speerwurf 600 gr |
35,58 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 15.06. | Lorsch |
21,31 | | | Schaffrath, Ole Hendrick | 05 | LCO Lorsch e.V. | 15.06. | Lorsch |
18,47 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 15.06. | Lorsch |
Ballwurf 200 gr |
39,0 | | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
28,0 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 11.05. | Erbach |
Vierkampf |
1717 | | | Schwarze, Oskar | 05 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
| | (13,83 - 4,71 - 1,44 - 7,96) | |
Blockwettkampf Sprint |
2488 | | | Samstag, Noah | 05 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
| | (13,01 - 13,43 - 4,80 - 1,56 - 34,98) | |
Blockwettkampf Lauf |
1669 | | | Birke, Fabio | 06 | TV Fürth | 11.05. | Erbach |
| | (15,63 - 15,94 - 3,88 - 28,0 - 8:43,44) | |
Blockwettkampf Wurf |
1688 | | | Marsch, Simon | 05 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
| | (15,49 - 16,90 - 4,01 - 6,53 - 16,36) | |
|
Schüler M13 (^) | |
75 m |
10,21 | | | Deek Osman, Abokor | 06 | TV 1893 e.V. Viernheim | 19.05. | Darmstadt |
10,61 | | | Botta, Raphael | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
10,62 | | | Roth, Johann | 06 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
10,81 | | | Heimberger, Luis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.06. | Lorsch |
11,07 | | | Gärtner, Simon | 06 | TG Rimbach | 15.06. | Lorsch |
11,18 | | | Sarica, Noah | 06 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
11,83 | | | Till, Endres | 06 | TV Heppenheim | 15.06. | Lorsch |
11,98 | | | Gabriel, Domenic | 06 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
12,52 | | | Constantin, Menninger | 06 | TV Heppenheim | 15.06. | Lorsch |
12,85 | | | Schmidt, Jannis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 11.05. | Erbach |
800 m |
2:15,68 | | | Deek Osman, Abokor | 06 | TV 1893 e.V. Viernheim | 29.06. | Mannheim |
2:37,66 | | | Roth, Johann | 06 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
2:44,72 | | | Sarica, Noah | 06 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
2:59,00 | | | Gabriel, Domenic | 06 | TV Bürstadt | 19.05. | Pforzheim |
3:11,59 | | | Schmidt, Jannis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 15.05. | Lorsch |
60 m Hürden |
10,39 | | | Botta, Raphael | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 01.05. | Viernheim |
10,92 | | | Sarica, Noah | 06 | TV Bürstadt | 11.05. | Erbach |
10,98 | | | Roth, Johann | 06 | LG VfL/SSG Bensheim | 11.05. | Erbach (Odw.) |
11,55 | | | Heimberger, Luis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 18.05. | Darmstadt |
13,33 | | | Schmidt, Jannis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 11.05. | Erbach |
4 x 75 m |
41,64 | | | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 (1) | 01.05. | Viernheim |
| | Kohl (07) Heimberger (06) Kumb (07) Botta (06) | |
Hochsprung |
1,54 | | | Botta, Raphael | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 14.09. | Viernheim |
1,42 | | | Sarica, Noah | 06 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
1,36 | | | Heimberger, Luis | 06 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 07.09. | Lorsch |
1,30 | | | Eschelbach, Finn | 06 | TV Reisen | 15.06. | Lorsch |
1,30 | | | Deek Osman, Abokor | 06 | TV 1893 e.V. Viernheim | 14.09. | Viernheim |
1,26 | | | Gabriel, Domenic | 06 | TV Bürstadt | 14.09. | Viernheim |
